도시·주택

지적재조사사업

  • 국민 재산권 보호
    • 급변하는 정보화 시대에 대응할수 있는 지적제도 필요
    • 첨단 위성장비와 IT기술로 정확하게 측량
  • 행복한 삶의 터전
    • 국토공간 간 정보의 효율적 관리 필요
    • 이웃간의 이해관계를 통한 토지경계의 효율적 조정
  • 대한민국 미래 경쟁력
    • 업체정보 제공에 대한 필요성 대두
    • 한국형 스마트 지적의 완성
게시물 검색
765건  [ 1 / 26 페이지 ]
게시물 목록
도시·주택 > 부동산·지적 > 지적재조사사업 목록 - 번호, 제목, 담당부서, 조회수, 작성일 정보 제공
번호 제목 담당부서 조회수 작성일
765 제6차 불광동 지적재조사 사업 드론촬영 영상 지적과 1,097 2021.03.03
764 불광동 285-64 지적과 1,025 2021.01.05
763 불광동 285-63 지적과 939 2021.01.05
762 불광동 285-60 지적과 953 2021.01.05
761 불광동 285-58 지적과 895 2021.01.05
760 불광동 285-57 지적과 887 2021.01.05
759 불광동 285-56 지적과 895 2021.01.05
758 불광동 285-50 지적과 916 2021.01.05
757 불광동 285-29 지적과 961 2021.01.05
756 불광동 285-28 지적과 2,437 2021.01.05
755 불광동 285-27 지적과 607 2021.01.05
754 불광동 285-25 지적과 585 2021.01.05
753 불광동 285-24 지적과 513 2021.01.05
752 불광동 285-23 지적과 463 2021.01.05
751 불광동 285-21 지적과 513 2021.01.05
750 불광동 285-20 지적과 503 2021.01.05
749 불광동 285-19 지적과 459 2021.01.05
748 불광동 285-18 지적과 448 2021.01.05
747 불광동 285-17 지적과 434 2021.01.05
746 불광동 285-16 지적과 399 2021.01.05
745 불광동 285-15 지적과 489 2021.01.05
744 불광동 285-14 지적과 453 2021.01.05
743 불광동 285-13 지적과 418 2021.01.05
742 불광동 285-12 지적과 478 2021.01.05
741 불광동 285-11 지적과 455 2021.01.05
740 불광동 285-10 지적과 452 2021.01.05
739 불광동 285-9 지적과 465 2021.01.05
738 불광동 281-218 지적과 454 2021.01.05
737 불광동 281-216 지적과 435 2021.01.05
736 신사동 237-544 지적과 615 2019.09.06
지적재조사사업

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
  • 담당부서 부동산정보과 부동산행정팀
  • 연락처 02-351-6762