담당업무/전화번호
담당업무검색
치수과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
치수과 | 치수과 | 과장 | 이종성 | 3517950 | 치수과 업무 총괄 |
치수팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
치수과 | 치수팀 | 팀장 | 02-351-7951 | 치수팀 업무 총괄 |
치수과 | 치수팀 | 주무관 | 02-351-7952 | 서무,예산,감사,구의회 업무 등 |
치수과 | 치수팀 | 주무관 | 02-351-7953 | 풍수해종합대책 |
치수과 | 치수팀 | 주무관 | 02-351-7954 | 침수취약가구, 구산동, 응암1동 |
치수과 | 치수팀 | 주무관 | 02-351-7955 | 침수방지시설 유지관리, 불광1동, 역촌동 |
치수과 | 치수팀 | 주무관 | 02-351-7956 | 수방자재 관리, 침수흔적도 작성 및 관리, 불광2동, 증산동 |
치수과 | 치수팀 | 주무관 | 02-351-7957 | 풍수해대책 홍보, 방재시설(빗물저류조, 유수지, 펌프장) 점검 |
하수팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
치수과 | 하수팀 | 팀장 | 02-351-7961 | 하수팀 업무 총괄 |
치수과 | 하수팀 | 주무관 | 02-351-7962 | 하수예산심사, 계획 |
치수과 | 하수팀 | 주무관 | 02-351-7965 | 중대재해예방업무, 하수도악취 저감사업, 녹번동, 대조동 |
치수과 | 하수팀 | 주무관 | 02-351-7964 | 맨홀 시설물 설치 유지관리, 하수도전산시스템, 신사동 |
치수과 | 하수팀 | 주무관 | 02-351-7963 | 기동반 운영, 도로굴착협의, 응암2동, 응암3동 |
치수과 | 하수팀 | 주무관 | 02-351-7967 | 기동반 차량운용 |
치수과 | 하수팀 | 주무관 | 02-351-7966 | 기동반 차량운용 |
치수과 | 하수팀 | 기동반 |
하천관리팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
치수과 | 하천관리팀 | 팀장 | 02-351-7981 | 하천관리팀 업무 총괄 |
치수과 | 하천관리팀 | 주무관 | 02-351-7982 | 불광천, 창릉천, 수변감성도시, 수색동 |
치수과 | 하천관리팀 | 주무관 | 02-351-7983 | 진관천, 백화사계곡, 생태체험방, 갈현동 |
치수과 | 하천관리팀 | 주무관 | 02-351-7984 | 구파발천, 수변무대관리, 진관동 |
기전팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
치수과 | 기전팀 | 팀장 | 02-351-7971 | 기전팀 업무 총괄 |
치수과 | 기전팀 | 주무관 | 3517975 | 기전시설물 유지보수 |
치수과 | 기전팀 | 주무관 | 02-351-7972 | 재난예경보시스템 |
치수과 | 기전팀 | 주무관 | 02-351-7974 | 하수역류방지지설, 양수기 관리 |
치수과 | 기전팀 | 주무관 | 02-351-7973 | 지하수관련 업무, 민방위비상급수시설 |
치수과 | 기전팀 | 주무관 | 02-351-8454 | 증산빗물펌프장 운영 |
치수과 | 기전팀 | 주무관 | 02-351-8454 | 증산빗물펌프장 운영 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서
- 연락처
주의 최종수정일2025.02.17