담당업무/전화번호
담당업무검색
재산세과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
재산세과 | 재산세과 | 과장 | 김종규 | 02-351-6650 |
법인재산팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재산세과 | 법인재산팀 | 팀장 | 02-351-6651 | 법인재산팀 업무 총괄 |
재산세과 | 법인재산팀 | 주무관 | 02-351-6653 | 법인 서면 세무조사 총괄, 법인 부동산 관련 세목 부과, 징수(진관, 갈현, 응암) |
재산세과 | 법인재산팀 | 주무관 | 02-351-6652 | 세출예산총괄, 물품구매관리, 보안업무, 주요업무 계획수립, 시·구 공동협력사업 총괄 |
재산세과 | 법인재산팀 | 주무관 | 02-351-6655 | 법인 직접 세무조사 총괄, 법인명부 및 법인세무 전산관리 총괄, 법인 부동산 관련 세목 부과, 징수(불광, 수색, 증산, 구산) |
재산세과 | 법인재산팀 | 주무관 | 02-351-6657 | 법인 취득세 등 과징실태 점검 총괄, 법인 부동산 관련 세목 부과, 징수(대조, 역촌, 신사) |
재산세과 | 법인재산팀 | 주무관 | 02-351-6654 | 봉급 및 각종 수당관리, 우편물관리, 문서접수, 법인 부동산 관련 세목 부과, 징수(녹번) |
재산1팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재산세과 | 재산1팀 | 팀장 | 02-351-6661 | 재산1팀 업무 총괄 |
재산세과 | 재산1팀 | 주무관 | 02-351-6662 | 재산세 정기분 총괄, 과 소관세목 전자고지 총괄, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(구산동) |
재산세과 | 재산1팀 | 주무관 | 02-351-6663 | 제증명총괄, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(녹번동) |
재산세과 | 재산1팀 | 주무관 | 02-351-6664 | 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(진관동) |
재산세과 | 재산1팀 | 주무관 | 02-351-6665 | 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(갈현1동) |
재산세과 | 재산1팀 | 주무관 | 02-351-6666 | 재산세 독촉 및 수시분 총괄, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(갈현2동) |
재산2팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재산세과 | 재산2팀 | 팀장 | 02-351-6671 | 재산2팀 업무총괄 |
재산세과 | 재산2팀 | 주무관 | 02-351-6672 | 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(응암1동) |
재산세과 | 재산2팀 | 주무관 | 02-351-6673 | 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(대조동) |
재산세과 | 재산2팀 | 주무관 | 02-351-6674 | 취득세 총괄, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(응암2동) |
재산세과 | 재산2팀 | 주무관 | 02-351-6675 | 공시송달 총괄, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(역촌동) |
재산세과 | 재산2팀 | 주무관 | 02-351-6676 | 지역자원시설세(특정자원) 총괄, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(응암3동) |
재산3팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재산세과 | 재산3팀 | 팀장 | 02-351-6681 | 재산3팀 업무 총괄 |
재산세과 | 재산3팀 | 주무관 | 02-351-6682 | 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(수색동), 수색재개발13구역 부과, 징수 |
재산세과 | 재산3팀 | 주무관 | 02-351-6687 | 현년도 체납고지서 발송, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(불광1동), 수색재개발 7,9구역 부과, 징수 |
재산세과 | 재산3팀 | 주무관 | 02-351-6685 | 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(신사1, 2동), 수색재개발 4구역 부과, 징수 |
재산세과 | 재산3팀 | 주무관 | 02-351-6686 | 등록면허세 총괄, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(불광2동), 수색재개발 7,9구역 부과, 징수 |
재산세과 | 재산3팀 | 주무관 | 02-351-6684 | 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(증산동), 증산재개발 2구역 부과, 징수 |
주택평가팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재산세과 | 주택평가팀 | 팀장 | 02-351-6691 | 주택평가팀 업무 총괄 |
재산세과 | 주택평가팀 | 주무관 | 02-351-6692 | 공동주택가격 업무 총괄, 시가표준액 결정 업무 총괄, 개별주택가격 조사, 산정, 결정, 공시(수색, 불광, 구산, 증산) |
재산세과 | 주택평가팀 | 주무관 | 02-351-6693 | 주택가격 예산 총괄, 개별주택가격 조사, 산정, 결정, 공시(녹번, 응암, 역촌, 신사) |
재산세과 | 주택평가팀 | 주무관 | 02-351-6694 | 개별주택가격 업무 총괄, 부통산가격공시위원회 운영, 개별주택가격 조사, 산정, 결정, 공시(갈현, 대조, 진관) |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서
- 연락처
주의 최종수정일2025.02.17