담당업무/전화번호
담당업무검색
일자리경제과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 과장 | 문미경 | 02-351-6820 | 일자리경제과 업무 총괄 |
일자리정책팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 팀장 | 02-351-6821 | 일자리센터 운영 및 인력관리 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 주무관 | 02-351-6822 | 과서무(예산, 회계,의회), 중장년 일자리 사업 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 주무관 | 02-351-6823 | 일자리 공시제, 뉴딜 일자리 사업 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 주무관 | 02-351-6852 | 서울동행일자리 사업 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 주무관 | 02-351-6824 | 노동자종합지원센터, 노동조합, 일자리 박람회 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 주무관 | 02-351-6853 | 공공사회적 일자리 사업 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 주무관 | 02-351-6825 | 봉급 및 수당, 일반문서 접수 및 기록물 관리, 생활임금 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 주무관 | 02-351-6854 | 지역공동체 일자리 사업, 직업소개소 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 02-351-6855 | 일자리센터 운영 및 인력관리 |
지역경제팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 지역경제팀 | 팀장 | 02-351-6831 | 지역경제팀 업무 총괄 |
일자리경제과 | 지역경제팀 | 주무관 | 02-351-6832 | 창업 지원 사업 및 기업 유치, 로컬크리에이터, 소상공인 손실보상 |
일자리경제과 | 지역경제팀 | 주무관 | 02-351-6833 | 상공단체 지원 업무, 노란우산 희망장려금 |
일자리경제과 | 지역경제팀 | 주무관 | 02-351-6834 | 중소기업육성기금 및 소상공인 자금지원 업무, 소상공인 풍수해 지원, 전시회 박람회 지원 |
일자리경제과 | 지역경제팀 | 주무관 | 02-351-6835 | 은평사랑상품권, 배달전용상품권, 아트테리어, 중소기업제품 구매실적 관리 |
사회적경제팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 팀장 | 02-351-6851 | 사회적경제팀 업무 총괄 |
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 주무관 | 02-351-6826 | 사회적경제 기본계획 및 조례, 사회적경제 활성화 기금 |
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 주무관 | 02-351-6827 | 사회적경제기업 공공구매 활성화, (예비)사회적기업 재정지원, 대부업 |
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 주무관 | 02-351-6828 | 사회적경제기업 판로지원, 협동조합, 마을기업 |
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 주무관 | 02-351-8481 | 사회적경제허브센터 운영, 은평 꽃피는 장날 운영 |
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 주무관 | 02-351-8482 | 사회적경제허브센터 시설 및 회계관리, 입주기업 관리 및 네트워킹 지원 |
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 주무관 | 02-351-8483 | 사회적경제 교육 운영, 사회적경제기업 상담 |
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 주무관 | 02-351-8505 | 은평금융복지상담센터, 금융소외계층 채무 및 재무상담 |
시장지원팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 시장지원팀 | 팀장 | 02-351-6836 | 시장지원팀 업무 총괄 |
일자리경제과 | 시장지원팀 | 주무관 | 02-351-6837 | 전통시장 시설현대화 및 안전관리 |
일자리경제과 | 시장지원팀 | 주무관 | 02-351-6838 | 전통시장 및 상점가 지원 조례 제개정, 안전관리패키지 |
일자리경제과 | 시장지원팀 | 주무관 | 02-351-6839 | 전통시장 경영현대화, 화제공제 지원사업, 전통시장 박람회 |
일자리경제과 | 시장지원팀 | 주무관 | 02-351-6840 | 상인회 등록 및 관리, 연신내 썸머스트릿파티 |
일자리경제과 | 시장지원팀 | 주무관 | 02-351-6848 | 전통시장 및 상점가 현황 관리, 전통시장 경영현대화 사업 |
제조유통지원팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 제조유통지원팀 | 팀장 | 02-351-6911 | 제조유통지원팀 업무 총괄 |
일자리경제과 | 제조유통지원팀 | 주무관 | 02-351-6912 | 대규모점포, 물가관리 업무(착한가격업소), 농특산물 직거래장터 |
일자리경제과 | 제조유통지원팀 | 주무관 | 02-351-6914 | 제조업 지원, 공장등록, 산업단지, 계량기 업무 |
일자리경제과 | 제조유통지원팀 | 주무관 | 02-351-6913 | 담배소매인 지정, 파발로 관련 업무 |
일자리경제과 | 제조유통지원팀 | 주무관 | 02-351-6915 | 통신방문전화권유 판매, 소비자 보호, 복권업 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서
- 연락처
주의 최종수정일2025.02.17