담당업무/전화번호
담당업무검색
안전도시국 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
안전도시국 | 안전도시국 | 안전도시국장 | 정인태 | 02-351-6006 | 안전도시국 업무 총괄 |
안전관리과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
안전관리과 | 안전관리과 | 과장 | 02-351-7680 | 안전관리과 업무총괄 |
안전기획팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
안전관리과 | 안전기획팀 | 팀장 | 02-351-7681 | 안전기획팀 업무 총괄 |
안전관리과 | 안전기획팀 | 주무관 | 02-351-7683 | 재난관리기금 관리, 재난안전예산 사전검토 현장조치 행동매뉴얼 관리 안전관리계획 수립 어린이놀이시설 안전점검 총괄 |
안전관리과 | 안전기획팀 | 주무관 | 02-351-7685 | 안전활동단체 운영(자율방재단, 안전보안관) 구민 안전의 날 행사, 안전점검의 날 운영 재난관리실태 공시 집중안전점검 추진 재난안전교육, 어린이 안전체험교실 운영 |
안전관리과 | 안전기획팀 | 주무관 | 02-351-7682 | 국 서무, 인사, 구의회 관련 업무 3종시설물 및 급경사지 관리 총괄 IOT위험시설물 안전관리시스템 운영 안전취약가구 안전점검 및 정비사업 추진 |
안전관리과 | 안전기획팀 | 주무관 | 02-351-7684 | 과 서무 구민안전보험/재난배상책임보험 초고층 및 지하연계시설물 총괄 안전감찰(안전분야 반부패협의회 및 안전관리위원회 운영) 기능연속성계획 수립 |
안전관리과 | 안전기획팀 | 주무관 | 02-351-6038 | 국 비서 |
중대재해예방팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
안전관리과 | 중대재해예방팀 | 팀장 | 02-351-7691 | 중대재해예방팀 업무총괄 |
안전관리과 | 중대재해예방팀 | 주무관 | 02-351-7692 | 중대산업재해 예방업무 추진 중대산업재해 의무 이행여부 점검 안전.보건인력 업무 수행평가 산업안전보건위원회 운영 |
안전관리과 | 중대재해예방팀 | 주무관 | 02-351-7693 | 중대시민재해 예방업무 추진 |
안전관리과 | 중대재해예방팀 | 주무관 | 02-351-7694 | 안전관리자 업무총괄 |
안전관리과 | 중대재해예방팀 | 주무관 | 02-351-7695 | 보건관리자 업무총괄 |
안전대응팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
안전관리과 | 안전대응팀 | 팀장 | 02-351-7701 | 안전대응팀 업무총괄 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-7702 | 통합지원본부 운영 안전한국훈련 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-7703 | 재난관리평가 민간 다중이용시설 위기관리매뉴얼 관리 지진, 화산 총괄(내진보강 포함) 재난안전상황실 운영·관리 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-7708 | 재난관리자원 관리 재난예경보시스템 설치 사업 현장조치 행동매뉴얼(사업장대규모) |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-7704 | 폭염대책 수립 및 관리 자연재해 안전도 진단 총괄 재해영향평가 위원회 운영 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-7707 | 재난대비 상시훈련 관리 현장조치 행동매뉴얼(대형화재) 통합지원본부(SNS, 물품, 차량 등) 관리 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-7705 | 한파대책 수립 및 관리 재난안전통신망 관리 및 운영 총괄 그늘막 설치 및 관리 등 재난상황보고 훈련(NDMS, CBS) 총괄 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-8121 | 재난안전상황실 근무 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-8121 | 재난안전상황실 근무 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-8121 | 재난안전상황실 근무 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-8121 | 재난안전상황실 근무 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-8122 | 재난안전상황실 근무 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-8121 | 재난안전상황실 근무 |
안전관리과 | 안전대응팀 | 주무관 | 02-351-7706 | 재난상황관리 지원 현장조치 행동매뉴얼(사업장대규모) |
민방위팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
안전관리과 | 민방위팀 | 팀장 | 02-351-7711 | 민방위팀 업무 총괄 |
안전관리과 | 민방위팀 | 주무관 | 02-351-7712 | 충무실시계획 작성 총괄 민방위 비상대피시설/장비 관리 을지연습 |
안전관리과 | 민방위팀 | 주무관 | 02-351-7713 | 민방위대 조직 편성 민방위 집함 및 사이버 교육 |
안전관리과 | 민방위팀 | 주무관 | 02-351-7714 | 사회복무요원 복무 관리 |
안전관리과 | 민방위팀 | 주무관 | 02-351-7715 | 여성(지원) 민방위대 관리 |
통합관제운영팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
안전관리과 | 통합관제운영팀 | 팀장 | 02-351-7721 | 통합관제운영팀 업무총괄 |
안전관리과 | 통합관제운영팀 | 주무관 | 02-351-7722 | 통합관제센터 운영 |
안전관리과 | 통합관제운영팀 | 주무관 | 02-351-7723 | 방범용 CCTV 설치운영 |
안전관리과 | 통합관제운영팀 | 주무관 | 02-351-7724 | cctv관련 민원처리 |
주택과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관4층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
주택과 | 주택과 | 과장 | 02-351-7350 | 주택과 업무 총괄 |
주택정책팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관4층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
주택과 | 주택정책팀 | 팀장 | 02-351-7351 | 주택정책팀 업무 총괄 |
주택과 | 주택정책팀 | 주무관 | 02-351-8401 | 중대재해 예방 업무 SH공사 매입임대주택 반지하 공간관리 |
주택과 | 주택정책팀 | 주무관 | 02-351-7355 | 응암3동 다래마을 도시재생활성화사업 불광동 향림마을 도시재생활성화사업 |
주택과 | 주택정책팀 | 주무관 | 02-351-7352 | 구의회, 예결산, 감사 등 과서무 업무 빈집정비계획 수립 |
주택과 | 주택정책팀 | 주무관 | 02-351-7353 | 수리마을 생활기반 복합시설 건립 주거환경개선사업 사후 관리(지구단위계획 등) 불광·녹번 주거환경정비구역 세외수입 관리 |
주택과 | 주택정책팀 | 주무관 | 02-351-7359 | 안심 집수리 보조사업 및 융·이자 지원사업 빈집정비사업 추진 |
주택과 | 주택정책팀 | 주무관 | 02-351-7367 | 모아센터 운영 및 관리 |
주택과 | 주택정책팀 | 주무관 | 02-351-7360 | 직원 봉급 및 수당, 물품 및 보안업무 전세보증금 반환보증 보증료 지원 사업 |
공동주택관리팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관4층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
주택과 | 공동주택관리팀 | 팀장 | 02-351-7371 | 공동주택관리팀 업무 총괄 |
주택과 | 공동주택관리팀 | 주무관 | 02-351-7380 | 공동주택 관리감독(증산동, 신사동) 입주자대표회의 운영 및 윤리 교육 집합건물 관리감독 |
주택과 | 공동주택관리팀 | 주무관 | 02-351-7373 | 공동주택 관리감독(녹번동) 공동주택 방범 및 소방안전 교육 K-APT, S-APT 운영 |
주택과 | 공동주택관리팀 | 주무관 | 02-351-7364 | 공동주택 관리감독(불광동) 주택관리사(보) 및 주택관리업 업무 |
주택과 | 공동주택관리팀 | 주무관 | 02-351-7362 | 공동주택 행위허가 및 신고(녹번,불광,진관,대조,갈현동) 공동주택 불법건축물 행정처분 공동주택 안전점검 |
주택과 | 공동주택관리팀 | 주무관 | 02-351-7363 | 공동주택 행위허가 및 신고(증산,신사,응암,구산,역촌,수색동) 공동주택 미술품 관리 및 어린이놀이시설 관리 |
주택과 | 공동주택관리팀 | 주무관 | 02-351-7372 | 공동주택 관리감독(진관, 수색동) 공동주택 전문가 자문단 운영 공동주택 외부회계감사(총괄) |
주택과 | 공동주택관리팀 | 주무관 | 02-351-7374 | 공동주택 관리감독(응암,대조,갈현,구산,역촌동) 공동주택 관리실태 점검(총괄) |
공동주택활성화팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관4층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
주택과 | 공동주택활성화팀 | 팀장 | 02-351-7391 | 공동주택활성화팀 업무 총괄 |
주택과 | 공동주택활성화팀 | 주무관 | 02-351-7392 | 찾아가는 아파트 간담회 추진 공동주택 공동체활성화 종합계획 수립 공동주택지원 심의위원회 |
주택과 | 공동주택활성화팀 | 주무관 | 02-351-7393 | 공동주택 공용시설물 지원 사업 공동주택 전기차 화재예방 지원사업 공동주택 노동자근무환경 개선사업 공동주택 아이스팩 더쓰임 챌린지 사업 |
주택과 | 공동주택활성화팀 | 주무관 | 02-351-7394 | 공동주택 공동체활성화 사업 공동주택 재난알림시스템 지원 공동체활성화 기간제근로자 관리 |
임대사업팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관4층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
주택과 | 임대사업팀 | 팀장 | 02-351-7390 | 임대사업팀 업무 총괄 |
주택과 | 임대사업팀 | 주무관 | 02-351-7376 | 의무위반 점검 및 행정처분(과태료 업무) 총괄 임대사업자 민원처리 및 행정처분 등 |
주택과 | 임대사업팀 | 주무관 | 02-351-7377 | 임대사업자 민원처리 및 행정처분 등 |
주택과 | 임대사업팀 | 주무관 | 02-351-7378 | 임대사업자 민원처리 및 행정처분 등 |
주택과 | 임대사업팀 | 주무관 | 02-351-7379 | 임대사업자 민원처리 및 행정처분 등 |
주택정비팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관4층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
주택과 | 주택정비팀 | 팀장 | 02-351-7381 | 주택정비팀 업무 총괄 |
주택과 | 주택정비팀 | 주무관 | 02-351-7384 | 항측업무 총괄 위반건축물 관리(불광동) |
주택과 | 주택정비팀 | 주무관 | 02-351-7385 | 위반건축물 관리(갈현동, 증산동, 수색동) 행정심판, 행정소송, 고발 등 관련 업무 |
주택과 | 주택정비팀 | 주무관 | 02-351-7382 | 위반건축물 관리(녹번동, 대조동) |
주택과 | 주택정비팀 | 주무관 | 02-351-7383 | 건축이행강제금 부과 총괄 위반건축물 관리(응암동, 신사동) |
주택과 | 주택정비팀 | 주무관 | 02-351-7386 | 위반건축물 관리(역촌동, 구산동, 진관동) e-위반건축물 관리시스템 총괄 |
도로과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
도로과 | 도로과 | 과장 | 02-351-7900 | 도로과 업무 총괄 |
도로계획팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
도로과 | 도로계획팀 | 팀장 | 02-351-7901 | 도로계획팀 업무 총괄 |
도로과 | 도로계획팀 | 주무관 | 02-351-7909 | 다목적차량, 제설장비 유지관리 제설자재 및 창고관리 |
도로과 | 도로계획팀 | 주무관 | 02-351-7903 | 제설종합대책 수립 도시계획시설(도로)관련 업무 도시안전종합시설 관련 업무 은평새길 및 통일로 우회도로 관련 업무 불광중~폭포동 도로개설 관련 업무 |
도로과 | 도로계획팀 | 주무관 | 02-351-7902 | 과서무, 총무, 감사, 기획, 회계, 충무계획 |
도로과 | 도로계획팀 | 주무관 | 02-351-7904 | 불합리한 도로 개선 관련 업무 지장전주 업무 공사대장 관리 및 경력확인서 발급 지역담당 공통업무(대조동,구산동) 하자검사 관련 업무 |
도로과 | 도로계획팀 | 주무관 | 02-351-7906 | 노후도로 공사 관련 업무 은평뉴타운 기반시설 인수 업무 장기미집행 도시계획시설 사업 재산(도로)관리 및 매수청구 업무 지역담당 공통업무(진관동) |
도로과 | 도로계획팀 | 주무관 | 02-351-7905 | 도로제설작업 용역 업무 중대산업재해 업무 제설대책 업무 보조 지역담당 공통업무(신사1,2동) 재난재해 예방 등 안전 관련 업무 |
도로과 | 도로계획팀 | 주무관 | 02-351-7907 | 제설장비 및 제설자재 관리 제설관련 공공요금 납부 너른마당(응암역 교통섬) 및 물빛공원 사용허가 |
도로과 | 도로계획팀 | 주무관 | 02-351-7908 | 하자검사 관련 업무 공무직 및 임차차량 관리 구도 노선 관리 및 도로 통계 업무 지역담당 공통업무(구산동) 공사대장 관리 및 경력확인서 발급 재난 재해 예방 등 안전 관련 업무(부) 소송사무 총괄 관리 및 임료 지급(부) |
도로관리팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
도로과 | 도로관리팀 | 팀장 | 02-351-7911 | 도로관리팀 업무 총괄 |
도로과 | 도로관리팀 | 주무관 | 02-351-7912 | 도로시설물 유지관리 업무 지역담당 공통업무(응암3동) |
도로과 | 도로관리팀 | 주무관 | 02-351-7913 | 도로 유지관리 업무 관내 도로정비 계획 수립 지역담당 공통업무(응암2동) |
도로과 | 도로관리팀 | 주무관 | 02-351-7914 | 연서로 지중화사업 도로부속물 유지관리업무 도로시설물 정밀점검 및 실태조사 용역 지역담당 공통업무(불광2동) 기동반(도로보수원) 운영 및 관리 |
도로과 | 도로관리팀 | 주무관 | 02-351-7915 | 도로시설물 및 도로부속물 업무 보조 공무직 관리 보조 지역담당 공통업무(불광1동) FMS 등 도로시설물 전산 자료 관리 |
보도관리팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
도로과 | 보도관리팀 | 팀장 | 02-351-7921 | 보도관리 업무 총괄 |
도로과 | 보도관리팀 | 주무관 | 02-351-7922 | 간선도로 보도포장 정비공사 설계 및 감독 지역담당 공통업무(응암1동) |
도로과 | 보도관리팀 | 주무관 | 02-351-7923 | 보도포장 유지보수공사 설계 및 감독 보도관리 통계업무(주보 및 월보) 거리모니터링단 업무 지역담당 공통업무(녹번동) |
도로과 | 보도관리팀 | 주무관 | 02-351-7924 | 맨홀유지관리 업무 공중선 업무 보도공사 건설폐기물 처리 용역 설계 및 감독 |
지하안전팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
도로과 | 지하안전팀 | 팀장 | 02-351-7931 | 지하 안전관리 업무 총괄 |
도로과 | 지하안전팀 | 주무관 | 02-351-7932 | 지하안전관리계획 수립 및 지하안전관리 업무 도로점용(굴착·복구) 승인 및 시스템 관리 도로관리심의회 업무 도로 공동 탐사 용역 도로굴착복구기금 운용계획 및 기금 관리 지역담당 공통업무(수색동,증산동) |
도로과 | 지하안전팀 | 주무관 | 02-351-7933 | 전문건설업 등록 및 조사·처분 등 세외수입 관리 업무 |
도로과 | 지하안전팀 | 주무관 | 02-351-7934 | 도로굴착복구 공사 설계 및 감독 도로굴착복구 통계관리(주보 및 월보) 지역담당 공통업무(역촌동) |
도로조명팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
도로과 | 도로조명팀 | 팀장 | 02-351-7941 | 도로조명 업무 총괄 |
도로과 | 도로조명팀 | 주무관 | 02-351-7942 | 도로조명시설 유지관리계획 수립 가로등 유지관리 업무(경관조명 포함) 가로등 설계심사 및 시공감독 업무 |
도로과 | 도로조명팀 | 주무관 | 02-351-7943 | 보안등 설계심사 및 시공감독 업무 보안등 유지관리 업무 주택정비형재개발사업 등 개발사업 협의 관련 업무 |
도로과 | 도로조명팀 | 주무관 | 02-351-7944 | 도로전기시설(승강기, 도로융설시스템) 유지관리 업무 보안등 설계심사 및 시공감독 업무 보안등 유지관리 업무 공공요금 및 일상경비 관련 업무 |
도로과 | 도로조명팀 | 주무관 | 02-351-7945 | 은평터널 기전시설 유지관리 업무 가로등 유지관리 업무(경관조명 포함) 가로등 설계심사 및 시공감독 업무 |
도로과 | 도로조명팀 | 주무관 | 02-351-7947 | 도로조명 순찰 및 보수업무(경관조명 포함) 승강기, 도로융설시스템 현장 관리 업무 가로등 사고주 현장조사 가로등 보수자재 관리 업무 |
도로과 | 도로조명팀 | 주무관 | 02-351-7946 | 도로조명 순찰 및 보수업무(경관조명 포함) 은평터널 현장 관리 업무 도로조명 순찰 및 보수업무(경관조명 포함) 승강기, 도로융설시스템 현장 관리 업무 |
도로과 | 도로조명팀 | 주무관 | 02-351-7948 | 도로조명 순찰 및 보수업무(경관조명 포함) 은평 너른마당 행사용 전원 현장관리 업무 보안등 보수자재 관리 업무 |
치수과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
치수과 | 치수과 | 과장 | 3517950 | 치수과 업무 총괄 |
치수팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
치수과 | 치수팀 | 팀장 | 02-351-7951 | 치수팀 업무 총괄 |
치수과 | 치수팀 | 주무관 | 02-351-7952 | 서무,예산,감사,구의회 업무 등 |
치수과 | 치수팀 | 주무관 | 02-351-7953 | 풍수해종합대책 |
치수과 | 치수팀 | 주무관 | 02-351-7954 | 침수취약가구, 구산동, 응암1동 |
치수과 | 치수팀 | 주무관 | 02-351-7955 | 침수방지시설 유지관리, 불광1동, 역촌동 |
치수과 | 치수팀 | 주무관 | 02-351-7956 | 수방자재 관리, 침수흔적도 작성 및 관리, 불광2동, 증산동 |
치수과 | 치수팀 | 주무관 | 02-351-7957 | 풍수해대책 홍보, 방재시설(빗물저류조, 유수지, 펌프장) 점검 |
하수팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
치수과 | 하수팀 | 팀장 | 02-351-7961 | 하수팀 업무 총괄 |
치수과 | 하수팀 | 주무관 | 02-351-7962 | 하수예산심사, 계획 |
치수과 | 하수팀 | 주무관 | 02-351-7965 | 중대재해예방업무, 하수도악취 저감사업, 녹번동, 대조동 |
치수과 | 하수팀 | 주무관 | 02-351-7964 | 맨홀 시설물 설치 유지관리, 하수도전산시스템, 신사동 |
치수과 | 하수팀 | 주무관 | 02-351-7963 | 기동반 운영, 도로굴착협의, 응암2동, 응암3동 |
치수과 | 하수팀 | 주무관 | 02-351-7967 | 기동반 차량운용 |
치수과 | 하수팀 | 주무관 | 02-351-7966 | 기동반 차량운용 |
치수과 | 하수팀 | 기동반 |
하천관리팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
치수과 | 하천관리팀 | 팀장 | 02-351-7981 | 하천관리팀 업무 총괄 |
치수과 | 하천관리팀 | 주무관 | 02-351-7982 | 불광천, 창릉천, 수변감성도시, 수색동 |
치수과 | 하천관리팀 | 주무관 | 02-351-7983 | 진관천, 백화사계곡, 생태체험방, 갈현동 |
치수과 | 하천관리팀 | 주무관 | 02-351-7984 | 구파발천, 수변무대관리, 진관동 |
기전팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
치수과 | 기전팀 | 팀장 | 02-351-7971 | 기전팀 업무 총괄 |
치수과 | 기전팀 | 주무관 | 3517975 | 기전시설물 유지보수 |
치수과 | 기전팀 | 주무관 | 02-351-7972 | 재난예경보시스템 |
치수과 | 기전팀 | 주무관 | 02-351-7974 | 하수역류방지지설, 양수기 관리 |
치수과 | 기전팀 | 주무관 | 02-351-7973 | 지하수관련 업무, 민방위비상급수시설 |
치수과 | 기전팀 | 주무관 | 02-351-8454 | 증산빗물펌프장 운영 |
치수과 | 기전팀 | 주무관 | 02-351-8454 | 증산빗물펌프장 운영 |
공원녹지과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
공원녹지과 | 공원기획팀 | 과장 | 02-351-8010 | 공원녹지과 총괄 |
공원기획팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
공원녹지과 | 공원기획팀 | 팀장 | 02-351-8001 | 공원기획팀 업무전반에 관한사항 지도감독, 구청장 지시사항 및 공약사업 추진 총괄 |
공원녹지과 | 공원기획팀 | 주무관 | 02-351-8002 | 충무, 기획예산, 감사, 재무 등 서무업무 전반사항 |
공원녹지과 | 공원기획팀 | 주무관 | 02-351-8003 | 구청장 지시사항 및 부서 현안업무 기획·추진, 도시개발사업 관련 협의 총괄,주요업무계획 수립 및 외부기관 평가 관련 업무 |
공원녹지과 | 공원기획팀 | 주무관 | 02-351-8004 | 봉산 무장애숲길 조성사업 및 둘레길 조성, 부서 대외 협력사업 추진,공원녹지분야 재난·안전 총괄 |
공원녹지과 | 공원기획팀 | 주무관 | 02-351-8027 | 신규공원 조성 등 현안사업 기획·추진, 정원도시 등 주요사업 홍보전략 및 컨텐츠 개발 |
공원녹지과 | 공원기획팀 | 주무관 | 02-351-8017 | 생활밀착형 공원조성(향림), 공무직에 관한 사항 총괄 및 임금지급 |
공원녹지과 | 공원기획팀 | 02-351-8005 | 공무직 및 기간제 근로자 임금 지급, 복무 물품관리, 수당 및 교육 업무지원, 서무업무 전반사항 지원 |
생활공원팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
공원녹지과 | 생활공원팀 | 팀장 | 02-351-8006 | 생활공원팀 업무 전반에 관한 사항, 구청장 공약사업 추진(생활공원분야) |
공원녹지과 | 생활공원팀 | 주무관 | 02-351-8008 | 시공원(서오릉, 봉산, 불광, 향림, 물푸레근린공원) 유지관리, 장기 미집행 도시계획시설(구공원) 집행계획 수립?집행 |
공원녹지과 | 생활공원팀 | 주무관 | 02-351-8009 | 시공원(북한산, 진관, 백련, 신사, 기자촌근린공원) 유지관리, 공원현황ㆍ통계, 공원대장 관리 |
공원녹지과 | 생활공원팀 | 주무관 | 02-351-8007 | 공원 내 전기시설 설치 및 유지관리, 공원 내 통신시설 설치 및 유지관리 |
공원녹지과 | 생활공원팀 | 주무관 | 02-351-8018 | 구공원(어린이공원) 조성 및 유지관리, 어린이놀이시설 안전점검 및 정비 |
공원녹지과 | 생활공원팀 | 주무관 | 02-351-8019 | 구공원(소공원) 조성 및 유지관리, 먹는물 공동시설(약수터) 유지관리, 원 관리위탁사업(어르신일자리사업) 추진 |
조경팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
공원녹지과 | 조경팀 | 팀장 | 02-351-8011 | 조경업무 전반에 관한 사항 지도감독, 가로수 기본계획 수립총괄, 구청장 공약사업(조경분야) 추진 |
공원녹지과 | 조경팀 | 주무관 | 02-351-8012 | 시설녹지 조성 및 관리에 관한 사항, 하천변(불광, 창릉천) 생태복원 녹화 및 조경시설 설치 등 유지관리, 생활밀착형 숲(정원) 조성사업 추진 |
공원녹지과 | 조경팀 | 주무관 | 02-351-8013 | 가로수·띠녹지 조성 및 관리에 관한 사항, 가로수 보식·전지, 위험가로수 제거 등 유지관리(연간단가 등) |
공원녹지과 | 조경팀 | 주무관 | 02-351-8014 | 소나무 관리사업 추진 및 유지관리, 광장형 및 그 외 녹지 관련 사용승인 (시설녹지 제외) |
도시정원팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
공원녹지과 | 도시정원팀 | 팀장 | 02-351-8041 | 도시정원업무 전반에 관한 사항 지도감독, 구청장 공약사업 추진 (도시정원분야) |
공원녹지과 | 도시정원팀 | 주무관 | 3518042 | 매력정원 조성사업 추진, 도시숲 정원관리인 운영사업 추진 |
공원녹지과 | 도시정원팀 | 주무관 | 02-351-8043 | 매력정원 유지관리 전담반 운영, 마을정원사 양성 및 찾아가는 가드닝센터 운영, 생활권 반려식물 클리닉 및 반려식물 보급 사업 추진 |
자연생태팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
공원녹지과 | 자연생태팀 | 팀장 | 02-351-8021 | 자연생태업무 전반에 관한 사항 지도 감독, 개발제한구역 및 도시자연공원구역 내 산림보호 등 총괄 |
공원녹지과 | 자연생태팀 | 주무관 | 02-351-8022 | 개발제한구역 및 산지전용허가 관련 업무, 편백나무 숲 조성 관련 사업 추진 및 관리 |
공원녹지과 | 자연생태팀 | 주무관 | 02-351-8023 | 도시자연공원구역 및 일반임야 관리 (북한산, 봉산, 서오릉), 산불예방 및 진화, 산불방지대책본부 운영 |
공원녹지과 | 자연생태팀 | 주무관 | 02-351-8024 | 산사태 예방 및 사방사업 추진, 산사태취약지역, 급경사지 정비 및 관리 등 |
공원녹지과 | 자연생태팀 | 주무관 | 02-351-8025 | 조림 및 숲가꾸기 사업, 야생생물보호구역 및 야생동식물 보호 |
공원여가팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관5층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
공원녹지과 | 공원여가팀 | 팀장 | 02-351-8031 | 공원여가팀 업무 총괄, 공원여가·도시농업·농정 분야 타과 협의 총괄 |
공원녹지과 | 공원여가팀 | 주무관 | 02-351-8032 | 향림도시농업체험원 및 산새텃밭 운영, 유아숲체험원 운영 및 숲해설 사업 |
공원녹지과 | 공원여가팀 | 주무관 | 02-351-8033 | 서울형 도시텃밭조성 및 관리사업, 도심형 스마트팜 조성 및 운영사업, 농정업무(농지이용실태조사, 농지전용, 농지취득 등) |
공원녹지과 | 공원여가팀 | 주무관 | 02-351-8034 | 목재문화체험장 및 목공소 운영 및 관리, 목공체험 프로그램 개발 및 운영 |
공원녹지과 | 공원여가팀 | 02-351-8035 | 공원여가팀 프로그램 예약시스템 운영 관리, 서울농부포털 게시판 운영 관리 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서
- 연락처
주의 최종수정일2025.02.17