담당업무/전화번호
담당업무검색
기획재정국 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
기획재정국 | 기획재정국 | 기획재정국장 | 이호선 | 02-351-6004 | 기획재정국 업무 총괄 |
기획예산과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
기획예산과 | 기획팀 | 과장 | 02-351-6250 | 기획예산과 업무총괄 |
기획예산과 | 은평정책연구단 | 은평정책연구단장 | 02-351-6107 | 은평구 정책개발 및 지원 업무 총괄 구정 정책환경 및 실태분석 총괄 정책연구자료 분석 및 사업화 정책리스크 및 민간전문가 관리 정책 연구용역에 관한 사항 총괄 |
기획팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
기획예산과 | 기획팀 | 팀장 | 02-351-6251 | 기획팀 업무 총괄 정책기획 및 핵심 정책사항 조정 평가 |
기획예산과 | 기획팀 | 주무관 | 02-351-6252 | 국서무, 구의회, 예산회계 당정협의회 관련 사항 부구청장 회의, 대외기관 자료 작성 은평구 10대 정책 구정 기본현황 및 주요업무계획 |
기획예산과 | 기획팀 | 주무관 | 02-351-6255 | 구청장 공약사업 수립 추진 은평내일자문단 운영 지방정부협의회 (참좋은, 기본사회, 행복실현, 목민관클럽) 매니페스토실천본부 평가에 관한 사항 |
기획예산과 | 기획팀 | 주무관 | 02-351-6256 | 구청장 지시사항 수명사항 정책실명제 현안회의 및 간부회의 구·부청장 인사말 |
기획예산과 | 기획팀 | 주무관 | 02-351-6253 | 지속가능 발전 지방정부협의회 (대한민국시장군수 구청장, 서울시구청장, 지속가능발전) 행정우수사례 벤치마킹 학술연구용역 |
기획예산과 | 기획팀 | 주무관 | 02-351-6254 | 과 서무, 보안, 봉급, 수당관리, 사회복무요원, 공공근로 관리 확대간부회의자료 국외여행 보고서 새해 달라지는 제도 책자 |
기획예산과 | 기획팀 | 주무관 | 02-351-6032 | 기획재정국장실 지원 |
예산팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
기획예산과 | 예산팀 | 팀장 | 02-351-6261 | 예산팀 업무 총괄 주요시책사업 추진 예산 편성 검토, 집행조정 |
기획예산과 | 예산팀 | 주무관 | 02-351-6262 | 예산편성 총괄 주요투자사업 ※ 담당 : 행정국, 교육문화국 특별교부금·특별교부세 서울시 예산확보 세입추계 및 조정교부금 산정자료 관리 |
기획예산과 | 예산팀 | 주무관 | 02-351-6263 | 예산의 성과관리 통합부채관리, 지방자치단체 전환사업 구산동 공공복합시설 건립 ※ 담당 : 안전도시국, 공간혁신국 예비비 관리, 예산변경·전용·이체 |
기획예산과 | 예산팀 | 주무관 | 02-351-6264 | 출자·출연기관 관련 업무 투자심사, 재정계획 등 심의위원 기관공통경비 ※ 담당 : 담당관, 교통환경국 재정분석, 재정공시 |
기획예산과 | 예산팀 | 주무관 | 02-351-6265 | 기금관리총괄 및 통합재정안정화기금 보통교부세 산정자료 전산시스템(e-호조) ※ 담당 : 기획재정국, 의회사무국, 기준인건비 중기지방재정계획, 지방재정동원계획 예산이월 예산개요 책자, 성인지예산 |
기획예산과 | 예산팀 | 주무관 | 02-351-6266 | 보조사업 투자심사, 재정계획 등 심의위원 간주처리 지방보조금관리위원회 재정신속집행 |
성과관리팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
기획예산과 | 성과관리팀 | 팀장 | 02-351-6271 | 성과관리팀 업무 총괄 외부 공모사업 총괄 성과관리계획 수립 및 평가 총괄 |
기획예산과 | 성과관리팀 | 주무관 | 02-351-6272 | 성과관리계획 대규모 투자사업 및 행사성사업 성과관리 업무평가위원회 주요업무 성과지표 관리 정부혁신 평가 |
기획예산과 | 성과관리팀 | 주무관 | 02-351-6277 | 지자체 합동평가 외부 공모사업 각종 위원회 관리 |
기획예산과 | 성과관리팀 | 주무관 | 02-351-6273 | 혁신사례 발굴 및 정책반영 공무원 직무발명 제도 창의행정 추진 및 은평매거진 국민, 공무원 제안제도 국민신문고, 국민생각함, 통해라은평 |
법무행정팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관7층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
기획예산과 | 법무행정팀 | 팀장 | 02-351-6281 | 법무행정팀 총괄 자치법규 정비안, 입법예고안 및 고시안 심사 총괄 고문변호사, 무료법률상담(마을변호사) 총괄 지방규제개혁평가 등 정부정책 추진 총괄 |
기획예산과 | 법무행정팀 | 주무관 | 02-351-6282 | 법령해석 검토 및 법률 자문 자치법규 및 훈령·예규 입안 심사 소송수행 및 소송·심판 서류 심사 등 법률지원 |
기획예산과 | 법무행정팀 | 주무관 | 02-351-6283 | 자치법규 업무 총괄 자치법규 시스템 전산 입력 및 관리 자치법규 심사·정비 공고·고시안 심사 조례·규칙심의회 |
기획예산과 | 법무행정팀 | 주무관 | 02-351-6284 | 통계조사, 통계연보 발간, 통계 활용분석 및 품질관리 민간위탁 행정규제 규제 관련 정부합동평가 업무 |
기획예산과 | 법무행정팀 | 주무관 | 02-351-6285 | 소송, 행정심판 사무전결권 조정 법률고문 변호사 운영 특이민원 고소, 고발 및 소송지원 소송수행 및 소송·심판 서류 심사 등 법률지원 무료법률상담실(마을변호사) 운영 |
은평정책연구단 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관6층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
기획예산과 | 은평정책연구단 | 팀장 | 02-351-6101 | 정책개발팀 업무 총괄 정책연구단 행정지원 총괄 |
기획예산과 | 은평정책연구단 | 정책관 | 02-351-6106 | 복지생태계 분야 정책개발 · 지원 정책 연구용역에 관한 사항 총괄 시민교육분야 정책 개발 · 지원 복지, 교육 분야 정책환경 및 실태분석 |
기획예산과 | 은평정책연구단 | 주무관 | 02-351-6104 | 구청장 주요 메시지 자문 및 보완 정책연구단 정책과제 추진 지원 및 협업 공무원 직접수행 연구용역 |
기획예산과 | 은평정책연구단 | 주무관 | 02-351-6105 | 정책연구단 행정지원 및 서무업무 정책연구단 정책과제 추진 지원 및 협업 공무원 직접수행 연구용역 |
기획예산과 | 은평정책연구단 | 정책관 | 02-351-6111 | 주민 소통 · 홍보전략 기획 정책 · 사회 · 구정이슈 모니터링 연설문 등 주요 메시지 기획 · 관리 |
기획예산과 | 은평정책연구단 | 정책관 | 02-351-6109 | 정책 홍보 콘텐츠 기획 · 제작 미디어 매체 분석 · 관리 부서 행사 홍보 지원 및 컨설팅 정책포럼, 토론회 개최 |
재무과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재무과 | 재산관리팀 | 과장 | 02-351-6600 | 재무과 업무 총괄 |
재산관리팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재무과 | 재산관리팀 | 팀장 | 02-351-6601 | 재산관리팀 업무 총괄 공유재산(공공용지)관리계획 및 심의회 총괄 공공용지(330㎡이상) 용도폐지 |
재무과 | 재산관리팀 | 주무관 | 02-351-6602 | (중기)공유재산관리계획 및 실태조사 총괄 기타 타직원에 속하지 않은 업무 재산관리관 지정 등 관리 외부기관 요구자료(의원, 정보공개 등) 일반재산 및 공공용지 관리(대조, 역촌, 수색동) |
재무과 | 재산관리팀 | 주무관 | 02-351-6603 | 일반재산 및 공공용지 관리(불광1,2, 갈현1,2동) 일반재산 동 청사 관리 일반재산 정기분 변상금 부과 및 징수 과 세입수입 총괄 |
재무과 | 재산관리팀 | 주무관 | 02-351-6605 | 일반재산 및 공공용지 관리(신사1,2, 진관동) 국유재산(D-brain) 및 공유재산시스템 관리 골재채취업 업무 재산관리팀 조례 등 법령 재개정 공공용지 지하매설물 정기분 사용료 부과 및 징수 공공용지 정기분 변상금 부과 및 징수 |
재무과 | 재산관리팀 | 주무관 | 02-351-6604 | 과서무에 관한 사항 공유재산 지방공제보험 관련 업무 타팀에 속하지 않은 일반사항 부가가치세 신고 및 납부 업무 봉급 및 수당, 사무실 보안 |
재무과 | 재산관리팀 | 주무관 | 02-351-6607 | 공유재산심의회 관리 운영 일반재산 및 공공용지 관리(응암1,2,3, 녹번동) 감정평가 관리 및 운영 일반재산 정기분 대부료 부과 및 징수 |
재무과 | 재산관리팀 | 주무관 | 02-351-6606 | 일반재산 및 공공용지 관리(증산, 구산동) 공공용지 정기분 사용료 부과 및 징수(지하매설물 제외) 사회복무요원 및 공공근로 관리, 문서배부 정기분 전자세금계산서 발행 및 관리 공공용지 점용허가 기간연장 업무 총괄 |
보상팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재무과 | 보상팀 | 팀장 | 02-351-6611 | 보상팀 업무 총괄 |
재무과 | 보상팀 | 주무관 | 02-351-6612 | 매수청구 보상 업무 공익사업용지 손실보상 업무 손실보상 관련 타 직원의 업무에 속하지 않는 업무 |
재무과 | 보상팀 | 주무관 | 02-351-6613 | 미지급용지 보상 업무 공익사업용지 손실보상 업무 미지급용지보상심의위원회 운영 |
계약팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재무과 | 계약팀 | 팀장 | 02-351-6621 | 계약팀업무 총괄 예산집행 재정합의 계약업무 적격여부 심사 지출원인행위 검토심사 계약심의위원회 운영 및 관리 |
재무과 | 계약팀 | 주무관 | 02-351-6622 | 용역 계약 총괄(기획재정국, 교육문화국, 박물관, 돌봄복지국, 공간혁신국, 보건소) 공사 계약(돌봄복지국, 공간혁신국, 보건소) 지역주민 의무고용 제도 및 주민참여 감독제 업무 기타 타직원에 속하지 않는 업무 발주계획 공개 및 계약 관련 통계 업무 |
재무과 | 계약팀 | 주무관 | 02-351-6623 | 공사 계약 총괄(담당관, 행정국, 기획재정국, 교육문화국, 박물관, 교통환경국, 치수과, 공원녹지과) 공사 계약(돌봄복지국, 공간혁신국, 보건소) 하도급지킴이 운영 업무 용역 계약(담당관, 행정국) 발주계획 공개 및 계약 관련 통계 업무 지역주민 의무고용 제도 및 주민참여 감독제 업무 기타 타직원에 속하지 않는 업무 |
재무과 | 계약팀 | 주무관 | 02-351-6625 | 물품 계약 총괄(교육문화국, 박물관, 돌봄복지국, 보건소) 용역 계약 총괄(기획재정국, 교육문화국, 박물관, 돌봄복지국, 공간혁신국, 보건소) 공사 계약(안전관리과, 주택과, 도로과) 용역 계약(교통환경국, 안전도시국) |
재무과 | 계약팀 | 주무관 | 02-351-6624 | 조달구매 총괄(박물관, 돌봄복지국, 교통환경국, 공원녹지과, 공간혁신국, 보건소) 물품관리 물품 계약(교통환경국, 공원녹지과, 공간혁신국) 통계 및 혁신제품 구매 관련 |
재무과 | 계약팀 | 주무관 | 02-351-6626 | 지출원인행위 물품계약(담당관, 행정국, 기획재정국, 안전도시국(공원녹지과 제외)) 조달구매(담당관, 행정국, 기획재정국, 교육문화국, 안전도시국(공원녹지과 제외)) |
지출팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재무과 | 지출팀 | 팀장 | 02-351-6631 | 지출팀 업무총괄 자금운용 및 지출 재정합의 지방재정관리시스템 승인(자금배정, 지급명령 등) |
재무과 | 지출팀 | 주무관 | 02-351-6632 | 예산결산 구금고 업무 및 자금운용 관리 기타 타 직원에 속하지 않는 업무 세입세출외현금 관리(정) 국비·시재배정 지출 조례 및 규칙 제·개정에 관한 사항 |
재무과 | 지출팀 | 주무관 | 02-351-6633 | 구비지출(기획재정국, 돌봄복지국, 교통환경국, 안전도시국, 공간혁신국) 공금계좌 관리 연말정산 업무 직원 수당(복리후생비, 초과수당 등)에 관한 사항 법인(신용)카드 관련 업무(제로페이biz) |
재무과 | 지출팀 | 주무관 | 02-351-6634 | 구비지출(행정국, 기획재정국, 교육문화국, 안전도시국) 재무결산 분개 및 자산관리 처리 지방재정관리시스템(구 e-호조) 권한 관리 일상경비 집행 및 회계관계 직인관리 |
재무과 | 지출팀 | 주무관 | 02-351-6635 | 구비지출(담당관, 행정국, 교육문화국, 박물관, 보건소) 직원 봉급에 관한 사항(봉급압류금) 수입증지 업무 회계 재정보증보험 관리 원천세 신고·납부 세입세출외현금 업무처리(부) |
일자리경제과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 과장 | 02-351-6820 | 일자리경제과 업무 총괄 |
일자리정책팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 팀장 | 02-351-6821 | 일자리센터 운영 및 인력관리 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 주무관 | 02-351-6822 | 과서무(예산, 회계,의회), 중장년 일자리 사업 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 주무관 | 02-351-6823 | 일자리 공시제, 뉴딜 일자리 사업 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 주무관 | 02-351-6852 | 서울동행일자리 사업 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 주무관 | 02-351-6824 | 노동자종합지원센터, 노동조합, 일자리 박람회 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 주무관 | 02-351-6853 | 공공사회적 일자리 사업 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 주무관 | 02-351-6825 | 봉급 및 수당, 일반문서 접수 및 기록물 관리, 생활임금 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 주무관 | 02-351-6854 | 지역공동체 일자리 사업, 직업소개소 |
일자리경제과 | 일자리정책팀 | 02-351-6855 | 일자리센터 운영 및 인력관리 |
지역경제팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 지역경제팀 | 팀장 | 02-351-6831 | 지역경제팀 업무 총괄 |
일자리경제과 | 지역경제팀 | 주무관 | 02-351-6832 | 창업 지원 사업 및 기업 유치, 로컬크리에이터, 소상공인 손실보상 |
일자리경제과 | 지역경제팀 | 주무관 | 02-351-6833 | 상공단체 지원 업무, 노란우산 희망장려금 |
일자리경제과 | 지역경제팀 | 주무관 | 02-351-6834 | 중소기업육성기금 및 소상공인 자금지원 업무, 소상공인 풍수해 지원, 전시회 박람회 지원 |
일자리경제과 | 지역경제팀 | 주무관 | 02-351-6835 | 은평사랑상품권, 배달전용상품권, 아트테리어, 중소기업제품 구매실적 관리 |
사회적경제팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 팀장 | 02-351-6851 | 사회적경제팀 업무 총괄 |
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 주무관 | 02-351-6826 | 사회적경제 기본계획 및 조례, 사회적경제 활성화 기금 |
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 주무관 | 02-351-6827 | 사회적경제기업 공공구매 활성화, (예비)사회적기업 재정지원, 대부업 |
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 주무관 | 02-351-6828 | 사회적경제기업 판로지원, 협동조합, 마을기업 |
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 주무관 | 02-351-8481 | 사회적경제허브센터 운영, 은평 꽃피는 장날 운영 |
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 주무관 | 02-351-8482 | 사회적경제허브센터 시설 및 회계관리, 입주기업 관리 및 네트워킹 지원 |
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 주무관 | 02-351-8483 | 사회적경제 교육 운영, 사회적경제기업 상담 |
일자리경제과 | 사회적경제팀 | 주무관 | 02-351-8505 | 은평금융복지상담센터, 금융소외계층 채무 및 재무상담 |
시장지원팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 시장지원팀 | 팀장 | 02-351-6836 | 시장지원팀 업무 총괄 |
일자리경제과 | 시장지원팀 | 주무관 | 02-351-6837 | 전통시장 시설현대화 및 안전관리 |
일자리경제과 | 시장지원팀 | 주무관 | 02-351-6838 | 전통시장 및 상점가 지원 조례 제개정, 안전관리패키지 |
일자리경제과 | 시장지원팀 | 주무관 | 02-351-6839 | 전통시장 경영현대화, 화제공제 지원사업, 전통시장 박람회 |
일자리경제과 | 시장지원팀 | 주무관 | 02-351-6840 | 상인회 등록 및 관리, 연신내 썸머스트릿파티 |
일자리경제과 | 시장지원팀 | 주무관 | 02-351-6848 | 전통시장 및 상점가 현황 관리, 전통시장 경영현대화 사업 |
제조유통지원팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
일자리경제과 | 제조유통지원팀 | 팀장 | 02-351-6911 | 제조유통지원팀 업무 총괄 |
일자리경제과 | 제조유통지원팀 | 주무관 | 02-351-6912 | 대규모점포, 물가관리 업무(착한가격업소), 농특산물 직거래장터 |
일자리경제과 | 제조유통지원팀 | 주무관 | 02-351-6914 | 제조업 지원, 공장등록, 산업단지, 계량기 업무 |
일자리경제과 | 제조유통지원팀 | 주무관 | 02-351-6913 | 담배소매인 지정, 파발로 관련 업무 |
일자리경제과 | 제조유통지원팀 | 주무관 | 02-351-6915 | 통신방문전화권유 판매, 소비자 보호, 복권업 |
세무행정과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
세무행정과 | 세입총괄팀 | 과장 | 02-351-6940 | 세무행정과 업무 총괄 |
세입총괄팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
세무행정과 | 세입총괄팀 | 팀장 | 02-351-6941 | 세입총괄팀 업무 총괄 일반회계 징수실적 분석 및 세입추계 세입분야 청렴도 제고계획 수립 및 추진 시세 세입 종합평가 계획수립 및 추진 |
세무행정과 | 세입총괄팀 | 주무관 | 02-351-6942 | 과 서무 주요업무 계획수립, 시세 세입 종합평가 업무 세출에산 총괄, 물품구매관리, 보안업무 |
세무행정과 | 세입총괄팀 | 주무관 | 02-351-6943 | 일반서무 지방세심의위원회, 우편물관리, 세무종합 시스템 운영 선택적복지 관리, 문서접수, 지방세 조례업무 봉급 및 각종 수당관리, 교육관리 |
세무행정과 | 세입총괄팀 | 주무관 | 02-351-6945 | 지방세 현계총괄, 국세현계 비OCR 집계 세입예산 총괄 일반회계 세입 및 세입관련 통계관리 |
세무행정과 | 세입총괄팀 | 주무관 | 02-351-6944 | 지방세환급금(전세목) |
38세금징수1팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
세무행정과 | 38세금징수1팀 | 팀장 | 02-351-6951 | 38세금징수1팀 업무 총괄 |
세무행정과 | 38세금징수1팀 | 주무관 | 02-351-6952 | 지난년도 체납징수 및 체납자 관리(불광동) 지난년도 체납징수 포상금 지급 세입징수공적심사위원회 관리 관허사업제한 총괄 |
세무행정과 | 38세금징수1팀 | 주무관 | 02-351-6953 | 지난년도 체납징수 및 체납자 관리(신사, 증산동) 지난년도 체납전산 총괄(스마트폰 체납징수시스템 포함) 체납처분 중지 결정 총괄 부동산 공매, 고액 체납자 출국금지 총괄 지난년도 지방세 체납자 자동차, 부동산 압류 총괄 |
세무행정과 | 38세금징수1팀 | 주무관 | 02-351-6954 | 지난년도 체납징수 및 체납자 관리(갈현동) 관외 고액체납자 일제정리 및 조사 총괄 지난년도 지방세 체납징수 총괄 지난년도 체납관리 종합계획 수립 |
세무행정과 | 38세금징수1팀 | 주무관 | 02-351-6955 | 지난년도 체납징수 및 체납자 관리(진관, 수색동) 채권 및 급여 압류 총괄 |
38세금징수2팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
세무행정과 | 38세금징수2팀 | 팀장 | 02-351-6961 | 38세금징수2팀 업무총괄 |
세무행정과 | 38세금징수2팀 | 주무관 | 02-351-6962 | 지난년도 체납징수 및 체납자 관리(역촌, 구산동) 체납징수 공금통장 관리 환급금 압류 총괄(전체동) |
세무행정과 | 38세금징수2팀 | 주무관 | 02-351-6963 | 지난년도 체납징수 및 체납자 관리(응암동) 고액, 상습체납자 명단공개 총괄 압류해제 총괄 |
세무행정과 | 38세금징수2팀 | 주무관 | 02-351-6964 | 지난녀도 체납징수 및 체납자 관리(녹번, 대조동) 예금압류 및 정리보류 총괄 차량관련 공문처리 및 납세증명(전체동) 공공기록정보 제공 및 해제 총괄 |
세무행정과 | 38세금징수2팀 | 주무관 | 02-351-6965 | 경매, 교부청구(전체동) 및 배당결과에 대한 압류해제(전체동) 지난년도 체납징수 및 체납자 관리(기타동) |
세외수입팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
세무행정과 | 세외수입팀 | 팀장 | 02-351-6971 | 세외수입팀 업무총괄 고액체납자(1,000만원 이상) 체납분석 및 관리 각종 조회 및 의뢰 회신 |
세무행정과 | 세외수입팀 | 주무관 | 02-351-6973 | 고액체납자 명단공개 총괄 정리보류(결손), 시효완성정리 총괄 압류해제 총괄 행정국, 교통행정과 체납징수 |
세무행정과 | 세외수입팀 | 주무관 | 02-351-6972 | 시구 세외수입(일반회계) 지난년도 체납총괄 관허사업제한, 신용정보제공, 신용카드 통합수수료 총괄 세입부서 지도점검 및 직원교육 총괄(워크숍) 기획재정국, 돌봄복지국 체납징수 |
세무행정과 | 세외수입팀 | 주무관 | 02-351-6974 | 공매, 전자예금압류 총괄 교육문화국, 안전도시국 체납징수 및 기타업무 교부청구 및 배당금 수령 수수료 징수조례 개폐 업무 |
세무행정과 | 세외수입팀 | 주무관 | 02-351-6975 | 지난년도 체납자료 총괄(체납고지서, 스마트폰알림스비스 발송 등) 교통환경국(교통행정과 제외), 공간혁신국 체납징수 통장입출금관리(분납 등) 세외수입(일반회계) 지난년도 압류총괄 징수포상금 총괄 |
세무행정과 | 세외수입팀 | 주무관 | 02-351-6976 | 세외수입 현계 총괄 동주민센터, 보건소 체납징수 중기재정, 세입추계, 연감작성, 세입부서채권관리 세외수입종합시스템 권한 관리 총괄 |
자동차번호판영치팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
세무행정과 | 자동차번호판영치팀 | 팀장 | 02-351-6981 | 자동차번호판 영치팀 업무 총괄 회의자료 및 각종 보고서 작업 영치, 견인 현장업무 |
세무행정과 | 자동차번호판영치팀 | 주무관 | 02-351-6982 | 자동차세, 과태료 관련 영치 총괄 영치팀 예산(일반) 관리 영치, 견인 현장업무 |
세무행정과 | 자동차번호판영치팀 | 주무관 | 02-351-6983 | 자동차 공매, 견인 총괄 영치, 견인 현장업무 차량 탑재형 영치시스템 관리 |
세무행정과 | 자동차번호판영치팀 | 주무관 | 02-351-6984 | 영치 및 징수촉탁 포상금 담당 영치, 견인 현장업무 영치 번호판 및 영치장비 관리 |
세무행정과 | 자동차번호판영치팀 | 주무관 | 02-351-6987 | 영치 번호판 교부 및 민원상담 영치, 견인 현장업무 영치관련 전산 및 등록망 관리 |
재산세과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재산세과 | 재산세과 | 과장 | 02-351-6650 |
법인재산팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재산세과 | 법인재산팀 | 팀장 | 02-351-6651 | 법인재산팀 업무 총괄 |
재산세과 | 법인재산팀 | 주무관 | 02-351-6653 | 법인 서면 세무조사 총괄, 법인 부동산 관련 세목 부과, 징수(진관, 갈현, 응암) |
재산세과 | 법인재산팀 | 주무관 | 02-351-6652 | 세출예산총괄, 물품구매관리, 보안업무, 주요업무 계획수립, 시·구 공동협력사업 총괄 |
재산세과 | 법인재산팀 | 주무관 | 02-351-6655 | 법인 직접 세무조사 총괄, 법인명부 및 법인세무 전산관리 총괄, 법인 부동산 관련 세목 부과, 징수(불광, 수색, 증산, 구산) |
재산세과 | 법인재산팀 | 주무관 | 02-351-6657 | 법인 취득세 등 과징실태 점검 총괄, 법인 부동산 관련 세목 부과, 징수(대조, 역촌, 신사) |
재산세과 | 법인재산팀 | 주무관 | 02-351-6654 | 봉급 및 각종 수당관리, 우편물관리, 문서접수, 법인 부동산 관련 세목 부과, 징수(녹번) |
재산1팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재산세과 | 재산1팀 | 팀장 | 02-351-6661 | 재산1팀 업무 총괄 |
재산세과 | 재산1팀 | 주무관 | 02-351-6662 | 재산세 정기분 총괄, 과 소관세목 전자고지 총괄, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(구산동) |
재산세과 | 재산1팀 | 주무관 | 02-351-6663 | 제증명총괄, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(녹번동) |
재산세과 | 재산1팀 | 주무관 | 02-351-6664 | 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(진관동) |
재산세과 | 재산1팀 | 주무관 | 02-351-6665 | 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(갈현1동) |
재산세과 | 재산1팀 | 주무관 | 02-351-6666 | 재산세 독촉 및 수시분 총괄, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(갈현2동) |
재산2팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재산세과 | 재산2팀 | 팀장 | 02-351-6671 | 재산2팀 업무총괄 |
재산세과 | 재산2팀 | 주무관 | 02-351-6672 | 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(응암1동) |
재산세과 | 재산2팀 | 주무관 | 02-351-6673 | 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(대조동) |
재산세과 | 재산2팀 | 주무관 | 02-351-6674 | 취득세 총괄, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(응암2동) |
재산세과 | 재산2팀 | 주무관 | 02-351-6675 | 공시송달 총괄, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(역촌동) |
재산세과 | 재산2팀 | 주무관 | 02-351-6676 | 지역자원시설세(특정자원) 총괄, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(응암3동) |
재산3팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관2층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
재산세과 | 재산3팀 | 팀장 | 02-351-6681 | 재산3팀 업무 총괄 |
재산세과 | 재산3팀 | 주무관 | 02-351-6682 | 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(수색동), 수색재개발13구역 부과, 징수 |
재산세과 | 재산3팀 | 주무관 | 02-351-6687 | 현년도 체납고지서 발송, 과 소관세목 과표산출 및 부과, 징수(불광1동), 수색재개발 7,9구역 부과, 징수 |
