담당업무/전화번호
담당업무검색
스마트정보과 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관3층
부서명 | 팀명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
스마트정보과 | 스마트정보과 | 과장 | 국정화 | 02-351-6350 | 스마트정보과 업무 총괄 |
스마트기획팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관3층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
스마트정보과 | 스마트기획팀 | 팀장 | 02-351-6351 | 스마트기획팀 업무 총괄 |
스마트정보과 | 스마트기획팀 | 주무관 | 02-351-6353 | 정보화 계획 수립 및 정보화 추진 총괄 정보화사업 사전협의 및 검토 스마트도시 마스터플랜 및 연차별 이행계획 수립 지능정보사회 실행 계획 수립 및 정보화 추진 |
스마트정보과 | 스마트기획팀 | 주무관 | 02-351-6354 | 홈페이지 기획·개발·고도화 추진 홈페이지 콘텐츠, 팝업(홍보) 관리 및 모니터링 홈페이지 운영관리 |
스마트정보과 | 스마트기획팀 | 주무관 | 02-351-6352 | 과 예산, 회계 및 인력관리 구의회 관련 업무, 주요업무계획 수립 직원 봉급, 수당, 근무상황 관리 사회복무요원 및 공공근로 관리 |
스마트정보과 | 스마트기획팀 | 주무관 | 02-351-6355 | 행정전산장비 유지보수 전산소모품 구매·보급 상용 S/W 구매보급 및 소프트웨어 도서관 운영 |
스마트정보과 | 스마트기획팀 | 02-351-6356 | 홈페이지 콘텐츠, 팝업(홍보) 관리 및 모니터링 구민정보화교육장관리 및 구민정보화교실지원 |
|
스마트정보과 | 스마트기획팀 | 주무관 | 02-351-6357 | 구민 정보화 교육 운영 및 찾아가는 정보화교육 운영 디지털 동행플라자 운영 지원에 관한 사항 일반서무 업무(보안, 물품관리, 직원 교육관리) |
정보통신팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관4층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
스마트정보과 | 정보통신팀 | 팀장 | 02-351-6361 | 정보통신팀 업무 총괄 |
스마트정보과 | 정보통신팀 | 주무관 | 02-351-6362 | 정보통신 사업계획 수립 e-Eunpyeong Net 확장(신설) 및 고도화운영관리 자가통신망 한전공가 사용승인 협의 사물인터넷망(IOT) 구축 |
스마트정보과 | 정보통신팀 | 주무관 | 02-351-6363 | 공공와이파이 구축 계획 수립 정보보호시스템 운영·관리 및 유지보수 사이버보안진단의 날 운영 |
스마트정보과 | 정보통신팀 | 주무관 | 02-351-6364 | 정보통신망(LAN) 회선 및 장비 유지보수 UC 메신저 운영 및 서버 관리 인터넷 전화 관리 정보통신 공사 사용전검사 인터넷전화 부가시스템 운영관리 부대설비(UPS, 항온항습기, 소화시스템)운영관리 |
스마트정보과 | 정보통신팀 | 주무관 | 02-351-6365 | UC 메신저 운영 및 서버 관리 전용회선 관리 및 구내통신망 공공요금 납부 인터넷전화 부가시스템 운영관리 정보통신 공사 사용전검사 |
전산운영팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관3층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
스마트정보과 | 전산운영팀 | 팀장 | 02-351-6371 | 전산운영 업무 총괄 |
스마트정보과 | 전산운영팀 | 주무관 | 02-351-6372 | 전산(서버)실 운영 백업시스템 운영 가상화시스템 운영 관리 |
스마트정보과 | 전산운영팀 | 주무관 | 02-351-6373 | 행정포털 시스템 모바일 행정포털시스템 운영 |
스마트정보과 | 전산운영팀 | 주무관 | 02-351-6374 | 클라우드 온-나라 문서 2.1 을지연습 전자문서시스템 구축 및 운영 |
스마트정보과 | 전산운영팀 | 주무관 | 02-351-6375 | 행정전자서명(GPKI) 운영 SSO 관리시스템 운영 |
스마트정보과 | 전산운영팀 | 주무관 | 02-351-6376 | 새올행정시스템 운영관리 행정정보공동이용 시스템 운영 메일(외부, 내부) 운영 |
스마트사업팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관3층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
스마트정보과 | 스마트사업팀 | 팀장 | 02-351-6381 | 스마트사업팀 업무 총괄 |
스마트정보과 | 스마트사업팀 | 주무관 | 02-351-6382 | 스마트도시 신규 인증 및 갱신 관리 스마트도시 조성 외부 공모사업 발굴 및 추진 스마트도시 리빙랩 구성 및 운영 |
스마트정보과 | 스마트사업팀 | 주무관 | 02-351-6383 | 스마트쉼터 구축 및 운영 스마트기술 직원교육 계획 수립 및 시행 인공지능(AI) 활용 정보시스템 운영 지원 |
스마트정보과 | 스마트사업팀 | 주무관 | 02-351-6384 | 스마트 교통시설물 스쿨존 스마트 횡단보도 시스템 구축 추진 스마트 횡단보도 시스템 운영 및 유지보수 |
AI빅데이터팀 | 서울특별시 은평구 은평로 195 (녹번동) 본관3층
부서명 | 팀명 | 직위 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
스마트정보과 | AI빅데이터팀 | 팀장 | 02-351-6391 | AI빅데이터팀 업무 총괄 |
스마트정보과 | AI빅데이터팀 | 주무관 | 02-351-6392 | 빅데이터를 활용한 정책 과제 발굴 및 분석 데이터기반 행정 평가 관련 업무 추진 은평알림톡 운영 AI빅데이터 및 공공데이터 직원 교육 SMS 통합관리시스템 운영 |
스마트정보과 | AI빅데이터팀 | 주무관 | 02-351-6393 | 개인정보 관리실태 점검 개인정보보호 교육 계획 수립 및 시행 스마트행정 통합 플랫폼 운영 관리 |
스마트정보과 | AI빅데이터팀 | 주무관 | 02-351-6394 | 공공데이터 개방, 운영, 평가 은평데이터 광장 운영 및 자료 관리 공공데이터 중장기 개방 계획 수립 및 이행 인공지능, 업무 자동화 시스템 구축 및 운영 공간정보시스템 운영 및 공간정보 보안관리 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서
- 연락처
주의 최종수정일2025.02.17