공사
총 게시물 2405 개
, 페이지 1 / 241
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
2405 | 공사 | 본청 | 소공원 보수 정비 사업 | 10,000,000 | 2025-06-11 | 주식회사 하늘티앤씨 |
2404 | 공사 | 본청 | 구산동 자치회관 방송시설 환경개선 공... | 5,113,900 | 2025-06-04 | (주)풀잎소리 |
2403 | 공사 | 본청 | 공사시행(은평구립도서관 그린리모델링 ... | 30,428,000 | 2025-05-31 | 미디어아이씨티 주식회사 |
2402 | 공사 | 본청 | 구청사 사무공간 추가 공사 | 40,752,000 | 2025-05-30 | 윈느 주식회사 |
2401 | 공사 | 본청 | 대림시장 자동화재탐지설비 보수공사 | 45,639,000 | 2025-05-28 | 이화소방이엔지(주) |
2400 | 공사 | 본청 | 불광동 170-176 빈집활용 주차장... | 48,557,000 | 2025-05-28 | 유한회사 터세움 |
2399 | 공사 | 본청 | 무단투기 CCTV 시스템 이전 설치 ... | 7,800,000 | 2025-05-27 | (주)비에스아이시스템 |
2398 | 공사 | 본청 | 수리마을 들樂날樂 계단 논슬립 설치... | 3,669,000 | 2025-05-26 | 현동헌(윈디자인) |
2397 | 공사 | 본청 | 대조꿈나무 어린이도서관 편의시설 개선... | 7,271,000 | 2025-05-26 | 그린인테리어 협동조합 |
2396 | 공사 | 본청 | 녹번동 13-1외 1필지 자투리땅 주... | 54,912,000 | 2025-05-23 | 오앤이건설 주식회사 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6623
주의 최종수정일2025.02.16